FC Legends Player List
| # | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|
| B054 | David Flores | 1 | 0 | 0 | 2 |
| B059 | Tyler Zubak | 1 | 0 | 0 | 2 |
| F076 | Jayson Taylor | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F077 | Guillermo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F078 | Carlos Sanchez | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F079 | Abraham Sanchez | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F080 | Antonio Sanchez | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F081 | Josue Barragan | 1 | 0 | 0 | 2 |
| F082 | Isidro Gomez | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F084 | Christopher Granados | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F085 | Juan Salgado | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F086 | Jesus Granados | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F087 | Antonio Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 2 |
| F088 | Kevin Lopez | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F089 | Eric Meckstroth | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F090 | Roberto Castro | 0 | 0 | 0 | 2 |
